
海賊よ、ここは神を導くすべての魚の盗賊の海。 3、2、1、ペチェス!
2019 年 8 月 22 日編集:戦後の魚の販売価格の推移パッチ2.0.5調理済みのトロフィーフィッシュ(魚と同じだが大きいもの)の販売価格の追加。
しっぽがはねる
- 集合場所:どこでも
- 難易度: 簡単
- 餌:なし

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
ルビー | 昼も夜も | 75 | 115 | 285 |
晴れ | ジュール | 150 | 225 | 565 |
インジゴ | 昼も夜も | 255 | 340 | 850 |
オクリード | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
泡状 | ニュイ | 150 | 225 | 565 |
うねり
- 集合場所:湖・池(淡水)
- 難易度: 簡単
- 餌:なし

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
木炭 | 昼も夜も | 75 | 115 | 285 |
蘭 | 昼も夜も | 150 | 225 | 565 |
ブロンズ | 昼も夜も | 255 | 340 | 850 |
明るい | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
月の | ニュイ | 150 | 225 | 565 |
好戦的なえら
- 集合場所: 現役の砦やスケルトン船の近く
- 難易度: 難しい
- 餌:幼虫

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
ジェイド | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
天国 | 昼も夜も | 450 | 675 | 1690年 |
ラム酒 | 昼も夜も | 525 | 790 | 1975年 |
サンディ | 昼も夜も | 3750 | 5625 | 14 065 |
甘くて酸っぱい | ニュイ | 450 | 675 | 1690年 |
砕ける波
- 集合場所: ザ・ワイルズ
- 難易度: 中
- 餌:ミミズ

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
モルドレア | 昼も夜も | 225 | 340 | 850 |
サンディ | 昼も夜も | 300 | 450 | 1125 |
海洋性 | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
花瓶 | 昼も夜も | 3000 | 4500 | 11 250 |
コラリエンヌ | ニュイ | 300 | 450 | 1125 |
豊かさのひれ
- 集合場所: ショアーズ オブ プレンティ
- 難易度: 中
- 餌:ミミズ

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | 調理されたトロフィー |
---|---|---|---|---|
オリーブ | 昼も夜も | 225 | 340 | 850 |
アンバー | 昼も夜も | 300 | 450 | 1125 |
曇り | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
砕いた骨 | 昼も夜も | 3000 | 4500 | 11 250 |
水っぽい | ニュイ | 300 | 450 | 1125 |
海の嵐
- 集合場所:嵐の中
- 難易度: 難しい
- 餌:ヒル

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | 調理されたトロフィー |
---|---|---|---|---|
ソバージュ | 昼も夜も | 450 | 675 | 1690年 |
古い | 昼も夜も | 450 | 675 | 1690年 |
海岸沿い | 昼も夜も | 450 | 675 | 1690年 |
オンブル | 昼も夜も | 4500 | 6750 | 16875 |
夕暮れ | ニュイ | 450 | 675 | 1690年 |
アイランドスキマー
- 集合場所:島(または人魚像)付近
- 難易度: 簡単
- 餌:なし

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
ムース | 昼も夜も | 105 | 160 | 400 |
ピエール | 昼も夜も | 105 | 160 | 400 |
ハニー | 昼も夜も | 105 | 160 | 400 |
彼らによって | 昼も夜も | 1050 | 1575年 | 3940 |
アメジスト | ニュイ | 105 | 160 | 400 |
マンタ
- 集合場所:デビルズロア(火山島)
- 難易度: 難しい
- 餌:幼虫

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
アッシャー | 昼も夜も | 225 | 340 | 850 |
貝 | 昼も夜も | 300 | 450 | 1125 |
作る | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
見捨てられた者 | 昼も夜も | 3000 | 4500 | 11250 |
装飾付き | ニュイ | 300 | 450 | 1125 |
古代の鱗
- 集合場所: エンシェント・アイルズ
- 難易度: 中
- 餌:ヒル

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
アーモンド | 昼も夜も | 225 | 340 | 850 |
サファイア | 昼も夜も | 300 | 450 | 1125 |
煙 | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
骨 | 昼も夜も | 3000 | 4500 | 11250 |
星空 | ニュイ | 300 | 450 | 1125 |
レッカーズ
- 集合場所:沈没船付近
- 難易度: 中
- 餌:ミミズ

色 | サイクル | 生の値 | バリュー調理済み | ベイクドトロフィー |
---|---|---|---|---|
薔薇 | 昼も夜も | 375 | 565 | 1410 |
破滅の空 | 昼も夜も | 450 | 675 | 1690年 |
晴れ | ジュール | 450 | 675 | 1690年 |
雪の多い | 昼も夜も | 3750 | 5625 | 14065 |
月の | ニュイ | 450 | 675 | 1690年 |
すべての魚は、より大きくて捕まえるのが難しい「トロフィー」バージョンで存在します。トロフィーフィッシュ(調理済み)の価値は、通常の魚(同様に調理済み)の価値の2.5倍です。

Sea of Thieves: ボートとナビゲーションについて知っておくべきことすべて
2024年4月13日

Sea of Thieves: ゲームの 4 つの派閥を発見
2019年5月27日

スケルトンフォート、Sea of Thievesダンジョン
2024年4月30日

ガイド Sea of Thieves : 寓話 n°1 - シュラウドブレイカー
2024年4月14日

Sea of Thieves: アニバーサリーアップデート、魚の悪夢
2024年4月14日

ガイド Sea of Thieves : La soluce complète de Shores of Gold
2024年4月14日